111位~139位
| 111 | 社会福祉法人あかね | 7 | 391 | ヴィラ杣扇、ロータス・ガーデン |
| 112 | 小金井ヘルス・ケア | 5 | 389 | ヘルス・ケア・マンション |
| 113 | トゥルーケア | 16 | 387 | ばなな、メロン、みかん |
| 114 | 太平洋シルバーサービス | 7 | 384 | シルバーシティ |
| 114 | 社会福祉法人愛の会 | 8 | 384 | 陽だまり館 |
| 116 | サン・ラポール・グループ | 3 | 383 | サン・ラポール |
| 117 | センチュリーライフ | 5 | 382 | センチュリーシティ |
| 117 | 東邦企画(藤和グループ) | 8 | 382 | シニアグランドホーム ブルーメンハイム・トーホー |
| 119 | 寿寿 | 14 | 381 | マヤ・レジデンス |
| 120 | 社会医療法人全仁会 | 3 | 377 | ローズガーデン倉敷 |
| 121 | 社会福祉法人福祥福祉会 | 4 | 372 | 豊泉家 |
| 122 | ジョイライフ | 8 | 371 | ジョイライフ |
| 123 | 創明プロジェクト | 10 | 370 | ぽっかぽか |
| 124 | 川商 | 5 | 369 | ハートランド |
| 125 | アズライフ | 4 | 368 | 生楽館 |
| 126 | アイシマ | 20 | 363 | ひまわり、オリーブ |
| 127 | ソノラス | 3 | 360 | ソノラス・コート |
| 128 | 日本ケアリンク | 17 | 359 | せらび |
| 129 | 社会福祉法人慶生会 | 6 | 357 | 和光苑、瑞光苑 |
129 | 和光会グループ | 8 | 357 | ファミリーケア、ファミリーコート |
131 | 一燈会グループ | 8 | 346 | メゾン・二宮 |
132 | 社会福祉法人常陽会 | 7 | 342 | 輝 |
133 | 丸紅コミュニティ | 12 | 335 | ジョナサン、グリーンテラス、ベルフォート、レジデンス八楽 |
134 | オールライフメイト | 3 | 323 | グレースメイト |
134 | アライブメディケア | 8 | 323 | アライブケアホーム |
136 | 社会福祉法人七野会 | 8 | 320 | はつね、こぶしの里 |
137 | 西日本介護サービス | 8 | 317 | ウィズ |
138 | 社会福祉法人善光会 | 5 | 314 | サンタフェガーデンヒルズ |
139 | 白十商事 | 9 | 313 | シルバータウン |
| 139 | ライフサポート | 6 | 313 | 悠楽里 |
有料老人ホーム情報館 http://www.roujin-homes.jp/
老人ホーム・介護施設紹介センター http://www.careproduce.com